一、行情回顾:
今日国内PVC市场走势平淡,货源较为充足,贸易商积极出货,下游企业询盘较多但实际采购有限,交投气氛偏淡。现国内电法PVC主流报价集中在6600-6850元/吨,乙烯法PVC主流报价集中在6800-6950元/吨。
二、上游动态
1.乙烯报价
亚洲乙烯市场报价 | |||||
单位:美元/吨 | |||||
地区 | 价格类型 | 12月09日 | 12月12日 | 平均涨跌 | 备注 |
东北亚 | CFR | 1118.5-1119.5 | 1118.5-1119.5 | 0 | |
东南亚 | CFR | 1079.5-1080.5 | 1079.5-1080.5 | 0 |
2.电石报价
国内电石主流报价 | |||||
单位:元/吨 | |||||
地区 | 价格类型 | 12月12日 | 12月13日 | 最高涨跌 | 备注 |
西北 | 送到价 | 3250-3600 | 3250-3600 | 0 | |
西南 | 送到价 | 3550-4050 | 3550-4050 | 0 | |
华北 | 送到价 | 3600-3750 | 3600-3750 | 0 | |
华中 | 送到价 | 3500-3700 | 3500-3700 | 0 | |
东北 | 送到价 | 3650-3750 | 3650-3750 | 0 | |
华东 | 送到价 | 3750-4000 | 3750-4000 | 0 |
3.原盐报价
国内原盐主流报价 | |||||
单位:元/吨 | |||||
地区 | 价格类型 | 12月12日 | 12月13日 | 最高涨跌 | 备注 |
西北 | 出厂价 | 190-360 | 190-360 | 0 | |
西南 | 出厂价 | 360-400 | 360-400 | 0 | |
华北 | 出厂价 | 245-330 | 245-330 | 0 | |
华南 | 送到价 | 382-470 | 382-470 | 0 | |
华中 | 送到价 | 362-460 | 362-460 | 0 | |
东北 | 出厂价 | 320-360 | 320-360 | 0 | |
华东 | 送到价 | 399-484 | 399-484 | 0 |
三、厂家动态
国内PVC厂家报价 | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
品种 | 生产厂家 | 型号 | 12月12日 | 12月13日 | 涨跌 | 备注 |
电石法 PVC | 新疆中泰 | SG-5 | 6700 | 6700 | 0 | 出厂价 |
中盐吉兰泰 | SG-5 | 6550 | 6550 | 0 | 出厂价 | |
陕西金泰 | SG-5 | 6550 | 6550 | 0 | 出厂价 | |
山东海化 | SG-5 | 6850 | 6850 | 0 | 出厂价(承兑) | |
山东信发 | SG-5 | 6600 | 6550 | -50 | 出厂价 | |
内蒙亿利 | SG-5 | 6600 | 6600 | 0 | 出厂价 | |
河南神马 | SG-5 | 6600 | 6600 | 0 | 出厂价 | |
湖南株化 | SG-5 | 6550 | 6550 | 0 | 出厂价 | |
四川金路 | SG-5 | 6900 | 6900 | 0 | 出厂价 | |
宜宾天原 | SG-5 | 6900 | 6900 | 0 | 出厂价 | |
云南盐化 | SG-5 | 6550 | 6550 | 0 | 出厂价 | |
乙烯法PVC | 上海氯碱 | WS-1000S | 6950 | 6950 | 0 | 出厂价 |
齐鲁石化 | S-1000 | 6850 | 6850 | 0 | 出厂价 | |
天津大沽 | DG-1000K | 6700 | 6700 | 0 | 出厂价 |
四、市场动态
1.市场报价
国内电石法PVC市场价 | |||||
单位:元/吨 | |||||
地区 | 价格类型 | 12月12日 | 12月13日 | 最高涨跌 | 备注 |
华北 | 市场价 | 6450-6550 | 6450-6550 | 0 | |
华东 | 市场价 | 6600-6650 | 6580-6620 | -20 | |
华南 | 市场价 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0 |
国内乙烯法PVC市场价 | |||||
单位:元/吨 | |||||
地区 | 价格类型 | 12月12日 | 12月13日 | 最高涨跌 | 备注 |
华北 | 市场价 | 6750-6850 | 6750-6850 | 0 | |
华东 | 市场价 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0 | |
华南 | 市场价 | 6900-7000 | 6900-7000 | 0 |
2.市场行情
今日华北地区PVC货源充足,行情暂处于平稳,贸易商急于出货,下游企业接货意愿较低。电石法5型料主流报价6450-6550元/吨,乙烯法PVC主流维稳于6750-6850元/吨。
今日华东地区PVC行情有所下调,市场货源较为充足,贸易商对后市较消极,下游少接货。现电石法5型料主流报价6580-6620元/吨,乙烯法PVC主流报价6800-6900元/吨。
今日华南地区PVC市场价格平稳运行,货源较为充足,但下游企业观望气氛浓厚,交投淡。现市场电石法5型料主流报价在6800-6900元/吨,乙烯法PVC主流报价6900-7000元/吨。
五、影响因素分析及预测
今日行情稳中略显颓势,华东地区价格甚至已有小幅下挫,下游接货乏力加之大宗商品价格下挫令贸易商对后市看法较为消极,下游厂家多采取观望态度,未来行情不容乐观。
跟帖
查看更多跟帖 已显示全部跟帖