2012年11月化工大宗商品价格涨跌榜

文章来源:中国化工设备网 发布时间:2012-12-20
据生意社价格监测,2012年11月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共33种,其中涨幅5%以上的商品共4种,占该板块被监测商品数的4.2%;涨幅前3的商品分别为液氯(14.00%)、干法氟化铝(7.30%)、粗苯(6.16%).

据生意社价格监测,2012年11月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共33种,其中涨幅5%以上的商品共4种,占该板块被监测商品数的4.2%;涨幅前3的商品分别为液氯(14.00%)、干法氟化铝(7.30%)、粗苯(6.16%)。 环比下降的商品共有57种,跌幅在5%以上的商品共12种,占该板块被监测商品数的12.6%;跌幅前3的产品分别为丁二烯(-20.61%)、TDI(-11.74%)、氯化钾(-10.54%)。 本月均涨跌幅为-1.37%

商品 行业 月初价格 月末价格 涨跌
液氯 化工 500.00 570.00 +14.00%
干法氟化铝 化工 7033.33 7546.67 +7.30%
粗苯 化工 7557.69 8023.08 +6.16%
焦化苯 化工 9500.00 10000.00 +5.26%
顺酐99.5% 化工 12083.33 12666.67 +4.83%
丙酮 化工 8316.00 8678.33 +4.36%
硝酸 化工 1653.33 1720.00 +4.03%
纯苯 化工 9966.67 10358.33 +3.93%
丙烷 化工 6592.00 6838.89 +3.75%
重质纯碱 化工 1345.00 1395.00 +3.72%
盐酸 化工 82.50 85.00 +3.03%
苯胺 化工 12750.00 13025.00 +2.16%
萤石 化工 1625.00 1660.00 +2.15%
硫酸铵 化工 785.00 800.00 +1.91%
氢氟酸 化工 6912.50 7037.50 +1.81%
原盐 化工 323.33 328.33 +1.55%
苯酚 化工 10718.00 10866.00 +1.38%
三氯乙烯 化工 6233.33 6316.67 +1.34%
环己酮 化工 12733.33 12900.00 +1.31%
溴素 化工 19437.50 19625.00 +0.96%
有机硅DMC 化工 17775.00 17940.00 +0.93%
黄磷 化工 16371.43 16500.00 +0.79%
轻质纯碱 化工 1311.67 1321.67 +0.76%
水杨酸(99%) 化工 14166.67 14266.67 +0.71%
磷酸 化工 4770.00 4802.86 +0.69%
六氟化硫 化工 55266.67 55533.33 +0.48%
硼酸 化工 5437.50 5462.50 +0.46%
双氧水 化工 906.43 909.29 +0.32%
甲苯 化工 9617.78 9646.36 +0.30%
煤焦油—高温 化工 2695.71 2702.86 +0.27%
四溴双酚A 化工 25466.67 25533.33 +0.26%
冰晶石 化工 6633.33 6640.00 +0.10%
六氟丙烯 化工 79550.00 79615.00 +0.08%
环氧乙烷 化工 13011.11 13011.11 0.00%
正丁醇 工业级 化工 10858.33 10858.33 0.00%
白炭黑(沉、厂) 化工 4114.29 4114.29 0.00%
多聚甲醛(96) 化工 5728.57 5728.57 0.00%
维生素B5 化工 57000.00 57000.00 0.00%
二甲苯 化工 9367.78 9361.00 -0.07%
DMF 化工 5650.00 5638.33 -0.21%
椰壳活性炭 化工 7683.33 7666.67 -0.22%
草甘膦 化工 35000.00 34916.67 -0.24%
聚四氟乙烯分散树脂 化工 104000.00 103733.33 -0.26%
木糖醇(食) 化工 27055.56 26966.67 -0.33%
三聚氰胺 化工 8066.67 8033.33 -0.41%
焦亚硫酸钠96.5% 化工 1895.00 1885.00 -0.53%
左旋肉碱 化工 181.67 180.56 -0.61%
5#C5石油树脂 化工 12133.33 12050.00 -0.69%
乙醇 化工 6360.00 6300.00 -0.94%
工业级碳酸锂 化工 44000.00 43583.33 -0.95%
维生素B4 化工 6025.00 5950.00 -1.24%
磷酸一铵 化工 2462.50 2431.25 -1.27%
尿素 化工 1945.00 1920.00 -1.29%
磷矿石 化工 615.71 605.71 -1.62%
维生素B3 化工 45333.33 44500.00 -1.84%
苯酐(华东) 化工 10864.29 10664.29 -1.84%
R22 化工 9800.00 9616.67 -1.87%
维生素A 化工 122666.67 119766.67 -2.36%
三甲胺盐酸盐 化工 8300.00 8100.00 -2.41%
氯乙酸(硫磺法) 化工 4137.50 4035.71 -2.46%
钛白粉(硫.金.厂) 化工 18060.00 17606.67 -2.51%
R134a 化工 26400.00 25733.33 -2.53%
电石 化工 3141.67 3058.33 -2.65%
醋酸丁酯 化工 9875.00 9612.50 -2.66%
烧碱 化工 817.67 795.00 -2.77%
甲醛(37%) 化工 1388.00 1346.00 -3.03%
石蜡(58#半精炼) 化工 9060.00 8785.00 -3.04%
华东丙烯 化工 10462.50 10143.75 -3.05%
乙二醇 化工 8253.33 7996.67 -3.11%
复合肥 化工 2785.00 2692.50 -3.32%
维生素C 化工 25250.00 24400.00 -3.37%
磷酸二铵 化工 3125.00 3016.67 -3.47%
蓖麻油 化工 13460.00 12980.00 -3.57%
维生素E 化工 110333.33 106200.00 -3.75%
醋酸乙酯 化工 6475.00 6200.00 -4.25%
己二酸 化工 11460.00 10966.67 -4.30%
三氯甲烷 化工 2077.50 1987.50 -4.33%
聚合MDI 化工 20500.00 19600.00 -4.39%
颗粒硫磺 化工 1542.50 1473.75 -4.46%
辛醇 化工 12542.86 11942.86 -4.78%
DOP(华东) 化工 13171.43 12528.57 -4.88%
硫酸 化工 460.25 437.75 -4.89%
硫酸钾 化工 3400.00 3233.33 -4.90%
醋酸 化工 3190.00 3020.00 -5.33%
脂肪醇(工业级) 化工 15633.33 14800.00 -5.33%
环氧丙烷 化工 12200.00 11540.00 -5.41%
纯MDI 化工 23900.00 22600.00 -5.44%
1,4-丁二醇 化工 16600.00 15466.67 -6.83%
环氧氯丙烷 化工 10975.00 10200.00 -7.06%
丙烯酸 化工 17350.00 16066.67 -7.40%
苯乙烯 化工 13502.00 12276.67 -9.08%
多晶硅 化工 146250.00 132750.00 -9.23%
氯化钾 化工 3012.50 2695.00 -10.54%
TDI 化工 26740.00 23600.00 -11.74%
丁二烯 化工 15800.00 12542.86 -20.61%
0
-1
收藏
/
正在提交,请稍候…