其中,涉及石化行业的绿色工厂有20家,名单如下:
省级绿色工厂(第一批)公示名单(石化类) | ||
所属市 | 工厂名称 | 行业 |
青岛 | 青岛海湾化学有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 |
淄博 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造 |
淄博 | 山东金诚石化集团有限公司 | 原油加工及石油制品制造 |
枣庄 | 山东辛化硅胶有限公司 | 化工 |
东营 | 山东汇海医药化工有限公司 | 有机化学原料制造 |
东营 | 山东金宇轮胎有限公司 | 轮胎制造 |
东营 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 化学药品制剂制造 |
东营 | 烁元新材料(东营)股份有限公司 | 化工 |
东营 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 原油加工及石油制品制造 |
潍坊 | 中化弘润石油化工有限公司 | 原油加工及石油制品制造 |
潍坊 | 山东旭锐新材有限公司 | 化学试剂和助剂制造 |
济宁 | 凯赛(金乡)生物材料有限公司 | 有机化学原料制造 |
济宁 | 中稀天马新材料科技股份有限公司 | 废弃资源综合利用 |
泰安 | 山东农大肥业科技有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 |
泰安 | 泰安汉威集团有限公司 | 食品及饲料添加剂制造 |
日照 | 山东洁晶集团股份有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 |
荷泽 | 山东圣奥化学科技有限公司 | 化学试剂和助剂制造 |
荷泽 | 山东铁雄新沙能源有限公司 | 化工(炼焦) |
菏泽 | 东明前海化工有限公司 | 有机化工原料制造 |
荷泽 | 正道轮胎有限公司 | 橡胶和塑料制品业 |
2021年5月11日,山东省工业和信息化厅印发关于推荐省级绿色工厂(第一批)的通知,为了加快推进制造业绿色低碳转型和先进制造业强省建设,率先实现“碳达峰、碳中和”任务目标,开展省级绿色工厂(第一批)推荐工作。
推荐范围
申报条件
绿色工厂评价指标
跟帖
查看更多跟帖 已显示全部跟帖