商品 | 属性与规格 | 昨日价 | 当日价 | 涨跌 | ||
能源 | ||||||
|
分类:民用气 | 6327.67 | 6338.33 | 0.17% | ||
|
型号:M15 | 8122.00 | 8122.00 | 0% | ||
|
等级:二级冶金焦 | 1570.00 | 1575.00 | 0.32% | ||
|
发热量:5500Kcal/kg | 633.00 | 631.00 | -0.32% | ||
|
型号:180CST | 5120.00 | 5137.50 | 0.34% | ||
|
类别:肥煤 | 1267.00 | 1267.00 | 0% | ||
|
种类:工业甲醇 | 2566.25 | 2567.50 | 0.05% | ||
|
牌号:93# | 9472.93 | 9472.93 | 0% | ||
|
牌号:0# | 8205.00 | 8198.75 | -0.08% | ||
|
二甲醚的质量分数:≥99.0% | 4102.50 | 4102.50 | 0% | ||
化工 | ||||||
|
用途:农业用 | 2122.50 | 2142.50 | 0.93% | ||
|
生产工艺:传统法 | 3000.00 | 3020.00 | 0.66% | ||
|
质量等级:优级品 | 10466.67 | 10466.67 | 0% | ||
|
种类:无水氟化氢 | 7425.00 | 7425.00 | 0% | ||
|
类别:溶剂级 | 9601.00 | 9601.00 | 0% | ||
|
品级:优级品 | 12576.67 | 12560.00 | -0.13% | ||
|
品级:优级品 | 9873.64 | 9873.64 | 0% | ||
|
种类:工业用 | 2866.00 | 2860.00 | -0.21% | ||
|
产品等级:优等品 | 8813.33 | 8813.33 | 0% | ||
|
类别:工业级 | 1316.00 | 1314.00 | -0.15% | ||
|
品级:合格品 | 423.50 | 423.50 | 0% | ||
|
苯胺质量分数/% ≥:99.4 | 13075.00 | 13075.00 | 0% | ||
|
工艺:合成酸 | 98.33 | 98.33 | 0% | ||
|
规格:32%液碱 | 705.00 | 683.33 | -3.17% | ||
|
形态:颗粒硫磺 | 1366.25 | 1366.25 | 0% | ||
|
质量等级:优等品 | 11908.33 | 12050.00 | 1.18% | ||
|
等级:一级 | 120500.00 | 120500.00 | 0% | ||
|
产品等级:优等品 | 11055.00 | 11088.33 | 0.3% | ||
|
品级:优等品 | 11742.86 | 11742.86 | 0% | ||
|
等级:一级品 | 13271.43 | 13185.71 | -0.65% | ||
|
等级:一等品 | 11885.71 | 11871.43 | -0.12% | ||
|
产品等级:一级品 | 8818.33 | 8818.33 | 0% | ||
|
行标:精酸 | 12083.33 | 12166.67 | 0.68% | ||
|
等级:优等品 | 1805.00 | 1780.00 | -1.4% | ||
|
品级:一级品 | 2970.00 | 2970.00 | 0% | ||
|
产品等级:工业纯 | 18562.50 | 18562.50 | 0% | ||
|
晶型:金红石型(R2型) | 16760.00 | 16743.33 | -0.1% | ||
|
用途级别:工业级 | 1860.00 | 1860.00 | 0% | ||
|
等级:优等品 | 12566.67 | 12566.67 | 0% | ||
|
品级:优等品 | 16900.00 | 16900.00 | 0% | ||
|
种类:浓硝酸 | 1650.00 | 1650.00 | 0% | ||
|
材质:椰壳 | 7685.71 | 7685.71 | 0% | ||
|
用途:农业 | 2674.00 | 2674.00 | 0% | ||
|
品级:优级品 | 11766.67 | 11766.67 | 0% | ||
|
质量等级:优等品 | 11744.44 | 11744.44 | 0% | ||
橡塑 | ||||||
|
牌号:YH800 | 23200.00 | 23200.00 | 0% | ||
|
牌号:SG5 | 6476.29 | 6475.43 | -0.01% | ||
|
牌号:Z30S | 11125.00 | 11083.33 | -0.38% | ||
|
牌号:101L | 31000.00 | 31000.00 | 0% | ||
|
牌号:2805 | 20600.00 | 20600.00 | 0% | ||
|
用途级别:水瓶级 | 11400.00 | 11400.00 | 0% | ||
|
牌号:5000S | 11300.00 | 11300.00 | 0% | ||
|
牌号:2426H | 11412.50 | 11362.50 | -0.44% | ||
|
牌号:BR9000 | 17428.57 | 17428.57 | 0% | ||
|
牌号:1502 | 17433.33 | 17283.33 | -0.87% | ||
|
牌号:7042 | 11208.33 | 11208.33 | 0% | ||
|
类别:标准胶 | 25237.50 | 25062.50 | -0.7% | ||
纺织 | ||||||
|
品种:FDY | 27500.00 | 27500.00 | 0% | ||
|
类别:商检丝 | 368000.00 | 368000.00 | 0% | ||
|
品级:≥3A | 122250.00 | 122250.00 | 0% | ||
|
品级:3 | 19223.25 | 19239.25 | 0.08% | ||
|
等级:优等品 | 8800.00 | 8800.00 | 0% | ||
|
粗细:150D | 12250.00 | 12250.00 | 0% | ||
|
粗细:150D | 13525.00 | 13525.00 | 0% | ||
|
粗细:150D | 11875.00 | 11850.00 | -0.21% | ||
|
纱支:32S | 15000.00 | 15000.00 | 0% | ||
|
纱支:21S | 24400.00 | 24140.00 | -1.08% | ||
有色 | ||||||
|
品名:441# | 12100.00 | 12271.43 | 1.4% | ||
|
REO:≥99% | 2150000.00 | 2150000.00 | 0% | ||
|
品名:1#铅锭 | 14700.00 | 14700.00 | 0% | ||
|
品名:0#锌锭 | 15333.75 | 15282.50 | -0.34% | ||
|
品名:1#镍 | 123400.00 | 123800.00 | 0.32% | ||
|
品名:重熔用铝锭 | 14972.50 | 15002.50 | 0.2% | ||
|
品名:1#锡锭 | 161312.50 | 161562.50 | 0.15% | ||
|
品名:1#电解铜 | 57556.25 | 57556.25 | 0% | ||
|
品名:1#白银 | 6268.33 | 6351.67 | 1.31% | ||
|
品名:1#钴 | 207833.33 | 207833.33 | 0% | ||
钢铁 | ||||||
|
品种:普热轧板卷 | 4101.25 | 4090.00 | -0.28% | ||
|
品种:普中板 | 3929.17 | 3922.50 | -0.17% | ||
|
材质:Q235B | 3828.33 | 3828.33 | 0% | ||
|
品种:冷轧基板彩涂 | 7355.00 | 7355.00 | 0% | ||
|
品种:热镀锌板 | 4922.50 | 4922.50 | 0% | ||
|
牌号:DC01 | 4776.00 | 4772.00 | -0.08% | ||
|
品种:冷轧不锈钢卷板 | 17150.00 | 17175.00 | 0.15% | ||
|
品种:粉矿 | 1024.00 | 1012.00 | -1.19% | ||
|
品种:Ⅲ级螺纹钢 | 3799.38 | 3800.00 | 0.02% | ||
建材 | ||||||
|
类型:浮法玻璃 | 15.21 | 15.21 | 0% | ||
|
型号:90# | 4671.67 | 4671.67 | 0% | ||
|
代号:P.O | 307.00 | 307.00 | 0% | ||
|
分类:阔叶木浆 | 4716.67 | 4716.67 | 0% | ||
|
分类:白卡纸 | 5240.00 | 5230.00 | -0.19% | ||
农副 | ||||||
|
品种:黄玉米 | 2351.82 | 2359.09 | 0.31% | ||
|
用途:饲料用 | 3898.00 | 3909.00 | 0.28% | ||
|
品种:硬质白小麦 | 2531.82 | 2534.55 | 0.11% | ||
|
等级:一级品 | 5934.00 | 5934.00 | 0% | ||
|
分类:黄大豆 | 4548.00 | 4548.00 | 0% | ||
|
等级:三级 | 2582.50 | 2582.50 | 0% | ||
|
等级:四级 | 10725.00 | 10735.00 | 0.09% | ||
|
分类:食用精炼棕榈液油 | 6375.00 | 6375.00 | 0% |
跟帖
查看更多跟帖 已显示全部跟帖