商品 | 属性与规格 | 昨日价 | 当日价 | 涨跌 | ||
能源 | ||||||
|
分类:民用气 | 6243.00 | 6250.33 | 0.12% | ||
|
型号:M15 | 8122.00 | 8122.00 | 0% | ||
|
等级:二级冶金焦 | 1550.00 | 1550.00 | 0% | ||
|
发热量:5500Kcal/kg | 634.00 | 633.00 | -0.16% | ||
|
型号:180CST | 5095.00 | 5107.50 | 0.24% | ||
|
类别:肥煤 | 1267.00 | 1267.00 | 0% | ||
|
种类:工业甲醇 | 2547.50 | 2548.75 | 0.05% | ||
|
牌号:93# | 9490.79 | 9483.64 | -0.08% | ||
|
牌号:0# | 8244.38 | 8244.38 | 0% | ||
|
二甲醚的质量分数:≥99.0% | 4190.00 | 4186.88 | -0.07% | ||
化工 | ||||||
|
用途:农业用 | 2072.50 | 2077.50 | 0.24% | ||
|
生产工艺:传统法 | 3000.00 | 3000.00 | 0% | ||
|
质量等级:优级品 | 10466.67 | 10466.67 | 0% | ||
|
种类:无水氟化氢 | 7243.75 | 7368.75 | 1.7% | ||
|
类别:溶剂级 | 9636.00 | 9616.00 | -0.21% | ||
|
品级:优级品 | 12760.00 | 12810.00 | 0.39% | ||
|
品级:优级品 | 9896.36 | 9896.36 | 0% | ||
|
种类:工业用 | 2890.00 | 2888.00 | -0.07% | ||
|
产品等级:优等品 | 8834.44 | 8984.44 | 1.67% | ||
|
类别:工业级 | 1316.00 | 1316.00 | 0% | ||
|
品级:合格品 | 423.50 | 425.17 | 0.39% | ||
|
苯胺质量分数/% ≥:99.4 | 13025.00 | 13050.00 | 0.19% | ||
|
工艺:合成酸 | 93.33 | 93.33 | 0% | ||
|
规格:32%液碱 | 736.67 | 721.67 | -2.08% | ||
|
形态:颗粒硫磺 | 1351.25 | 1353.75 | 0.18% | ||
|
质量等级:优等品 | 11500.00 | 11716.67 | 1.85% | ||
|
等级:一级 | 119500.00 | 119500.00 | 0% | ||
|
产品等级:优等品 | 10906.67 | 10906.67 | 0% | ||
|
品级:优等品 | 11742.86 | 11742.86 | 0% | ||
|
等级:一级品 | 13271.43 | 13285.71 | 0.11% | ||
|
等级:一等品 | 11814.29 | 11814.29 | 0% | ||
|
产品等级:一级品 | 8818.33 | 8818.33 | 0% | ||
|
行标:精酸 | 12050.00 | 11950.00 | -0.84% | ||
|
等级:优等品 | 1972.50 | 1922.50 | -2.6% | ||
|
品级:一级品 | 3025.00 | 3016.67 | -0.28% | ||
|
产品等级:工业纯 | 19187.50 | 19187.50 | 0% | ||
|
晶型:金红石型(R2型) | 16803.33 | 16803.33 | 0% | ||
|
用途级别:工业级 | 1865.00 | 1865.00 | 0% | ||
|
等级:优等品 | 12600.00 | 12600.00 | 0% | ||
|
品级:优等品 | 16871.43 | 16871.43 | 0% | ||
|
硝酸的含量:98% | 1666.67 | 1666.67 | 0% | ||
|
材质:椰壳 | 7671.43 | 7685.71 | 0.19% | ||
|
用途:农业 | 2700.00 | 2700.00 | 0% | ||
|
品级:优级品 | 11750.00 | 11750.00 | 0% | ||
|
质量等级:优等品 | 11755.56 | 11755.56 | 0% | ||
橡塑 | ||||||
|
牌号:YH800 | 23100.00 | 23100.00 | 0% | ||
|
牌号:SG5 | 6479.14 | 6480.57 | 0.02% | ||
|
牌号:Z30S | 11250.00 | 11233.33 | -0.15% | ||
|
牌号:101L | 31800.00 | 31500.00 | -0.95% | ||
|
牌号:2805 | 20100.00 | 20200.00 | 0.5% | ||
|
用途级别:水瓶级 | 11200.00 | 11250.00 | 0.44% | ||
|
牌号:5000S | 11300.00 | 11300.00 | 0% | ||
|
牌号:2426H | 11450.00 | 11450.00 | 0% | ||
|
牌号:BR9000 | 17285.71 | 17285.71 | 0% | ||
|
牌号:1502 | 17750.00 | 17850.00 | 0.56% | ||
|
牌号:7042 | 11350.00 | 11350.00 | 0% | ||
|
类别:标准胶 | 25362.50 | 25354.17 | -0.03% | ||
纺织 | ||||||
|
品种:FDY | 27500.00 | 27500.00 | 0% | ||
|
类别:商检丝 | 368000.00 | 367500.00 | -0.14% | ||
|
品级:≥3A | 121750.00 | 121750.00 | 0% | ||
|
品级:3 | 19184.50 | 19189.75 | 0.03% | ||
|
等级:优等品 | 8950.00 | 8900.00 | -0.56% | ||
|
粗细:150D | 12250.00 | 12250.00 | 0% | ||
|
粗细:150D | 13525.00 | 13525.00 | 0% | ||
|
粗细:150D | 11875.00 | 11875.00 | 0% | ||
|
纱支:32S | 15000.00 | 15000.00 | 0% | ||
|
纱支:21S | 24400.00 | 24400.00 | 0% | ||
有色 | ||||||
|
品名:441# | 11928.57 | 12042.86 | 0.95% | ||
|
牌号:101020 | 2150000.00 | 2150000.00 | 0% | ||
|
品名:1#铅锭 | 14731.25 | 14731.25 | 0% | ||
|
品名:0#锌锭 | 15357.50 | 15357.50 | 0% | ||
|
品名:1#镍 | 122050.00 | 122175.00 | 0.1% | ||
|
品名:重熔用铝锭 | 15057.50 | 15062.50 | 0.03% | ||
|
品名:1#锡锭 | 157625.00 | 158187.50 | 0.36% | ||
|
品名:1#电解铜 | 57542.50 | 57557.50 | 0.03% | ||
|
品名:1#白银 | 6108.33 | 6136.67 | 0.46% | ||
|
品名:1#钴 | 207833.33 | 207833.33 | 0% | ||
钢铁 | ||||||
|
品种:普热轧板卷 | 4087.50 | 4093.75 | 0.15% | ||
|
品种:普中板 | 3879.29 | 3882.86 | 0.09% | ||
|
材质:Q235B | 3800.00 | 3805.00 | 0.13% | ||
|
品种:冷轧基板彩涂 | 7340.00 | 7340.00 | 0% | ||
|
品种:热镀锌板 | 4907.50 | 4912.50 | 0.1% | ||
|
牌号:DC01 | 4734.00 | 4746.00 | 0.25% | ||
|
品种:冷轧不锈钢卷板 | 17300.00 | 17300.00 | 0% | ||
|
品种:粉矿 | 1021.00 | 1029.00 | 0.78% | ||
|
品种:Ⅲ级螺纹钢 | 3787.65 | 3782.94 | -0.12% | ||
建材 | ||||||
|
类型:浮法玻璃 | 15.23 | 15.23 | 0% | ||
|
用途分类:重交沥青 | 4730.00 | 4730.00 | 0% | ||
|
代号:P.O | 307.17 | 307.17 | 0% | ||
|
分类:阔叶木浆 | 4716.67 | 4716.67 | 0% | ||
|
分类:白卡纸 | 5214.00 | 5224.00 | 0.19% | ||
农副 | ||||||
|
品种:黄玉米 | 2341.36 | 2342.27 | 0.04% | ||
|
用途:饲料用 | 3875.00 | 3858.00 | -0.44% | ||
|
品种:硬质白小麦 | 2512.50 | 2512.50 | 0% | ||
|
等级:一级品 | 5958.00 | 5944.00 | -0.24% | ||
|
分类:黄大豆 | 4540.00 | 4540.00 | 0% | ||
|
等级:三级 | 2590.00 | 2592.50 | 0.1% | ||
|
等级:四级 | 10715.00 | 10715.00 | 0% | ||
|
分类:食用精炼棕榈液油 | 6410.00 | 6403.00 | -0.11% |
跟帖
查看更多跟帖 已显示全部跟帖