2017财富中国500强榜单
排名 | 企业名称 | 营收/亿元 | 利润/亿元 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 19309.1 | 464.2 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 16169.0 | 79.0 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 9597.7 | 298.7 |
4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 7564.2 | 320.1 |
5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 7124.5 | 623.9 |
6 | 中国移动有限公司 | 7084.2 | 1087.4 |
7 | 中国工商银行股份有限公司 | 6758.9 | 2782.5 |
8 | 中国中铁股份有限公司 | 6433.6 | 125.1 |
9 | 中国铁建股份有限公司 | 6293.3 | 140.0 |
10 | 中国建设银行股份有限公司 | 6050.9 | 2314.6 |
11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 5497.7 | 191.3 |
12 | 中国农业银行股份有限公司 | 5060.2 | 1839.4 |
13 | 中国银行股份有限公司 | 4836.3 | 1645.8 |
14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 4433.2 | 142.5 |
15 | 中国交通建设股份有限公司 | 4317.4 | 167.4 |
16 | 中国电信股份有限公司 | 3522.9 | 180.0 |
17 | 中国中信股份有限公司 | 3259.1 | 280.5 |
18 | 联想控股股份有限公司 | 2947.5 | 48.5 |
19 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 2742.0 | 1.5 |
20 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 2670.1 | 120.6 |
21 | 京东商城电子商务有限公司 | 2601.2 | -38.1 |
22 | 国药控股股份有限公司 | 2583.9 | 46.5 |
23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 2474.0 | 72.1 |
24 | 万科企业股份有限公司 | 2404.8 | 210.2 |
25 | 中国电力建设股份有限公司 | 2389.7 | 67.7 |
26 | 中国中车股份有限公司 | 2297.2 | 113.0 |
27 | 中国能源建设股份有限公司 | 2221.7 | 42.8 |
28 | 中国冶金科工股份有限公司 | 2195.6 | 53.8 |
29 | 中国恒大集团 | 2114.4 | 50.9 |
30 | 招商银行股份有限公司 | 2090.3 | 620.8 |
31 | 物产中大集团股份有限公司 | 2071.7 | 21.5 |
32 | 江西铜业股份有限公司 | 2023.1 | 7.9 |
33 | 交通银行股份有限公司 | 1931.3 | 672.1 |
34 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 1896.0 | 398.0 |
35 | 宝山钢铁股份有限公司 | 1857.1 | 89.7 |
36 | 中国神华能源股份有限公司 | 1831.3 | 227.1 |
37 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1607.9 | 531.0 |
38 | 美的集团股份有限公司 | 1598.4 | 146.8 |
39 | 兴业银行股份有限公司 | 1570.6 | 538.5 |
40 | 中国民生银行股份有限公司 | 1552.1 | 478.4 |
41 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 1547.7 | 124.2 |
42 | 碧桂园控股有限公司 | 1530.9 | 115.2 |
43 | 腾讯控股有限公司 | 1519.4 | 411.0 |
44 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 1485.9 | 7.0 |
45 | 中国海洋石油有限公司 | 1464.9 | 6.4 |
46 | 新华人寿保险股份有限公司 | 1461.7 | 49.4 |
47 | 厦门建发股份有限公司 | 1455.9 | 28.5 |
48 | 中国铝业股份有限公司 | 1440.7 | 4.0 |
49 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 1438.8 | 383.9 |
50 | 万洲国际有限公司 | 1430.4 | 68.8 |
51 | 中国太平保险控股有限公司 | 1424.9 | 40.9 |
52 | 广汇汽车服务股份公司 | 1354.2 | 28.0 |
53 | 华润医药集团有限公司 | 1341.1 | 24.1 |
54 | 上海建工集团股份有限公司 | 1336.6 | 21.0 |
55 | 东风汽车集团股份有限公司 | 1224.2 | 133.6 |
56 | 上海医药集团股份有限公司 | 1207.6 | 32.0 |
57 | 厦门象屿股份有限公司 | 1190.7 | 4.3 |
58 | 青岛海尔股份有限公司 | 1190.7 | 50.4 |
59 | 北京汽车股份有限公司 | 1162.0 | 63.7 |
60 | 中国南方航空股份有限公司 | 1147.9 | 50.6 |
61 | 中国国际航空股份有限公司 | 1139.6 | 68.1 |
62 | 华能国际电力股份有限公司 | 1138.1 | 88.1 |
63 | 珠海格力电器股份有限公司 | 1101.1 | 154.2 |
64 | TCL集团股份有限公司 | 1066.2 | 16.0 |
65 | 比亚迪股份有限公司 | 1034.7 | 50.5 |
66 | 兖州煤业股份有限公司 | 1019.8 | 20.6 |
67 | 中国建材股份有限公司 | 1015.5 | 10.6 |
68 | 中兴通讯股份有限公司 | 1012.3 | -23.6 |
69 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 1002.5 | 34.0 |
70 | 长城汽车股份有限公司 | 986.2 | 105.5 |
71 | 中国东方航空股份有限公司 | 985.6 | 45.1 |
72 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 980.8 | 10.4 |
73 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 952.1 | 196.1 |
74 | 中国光大银行股份有限公司 | 940.4 | 303.3 |
75 | 华润置地有限公司 | 935.6 | 166.9 |
76 | 潍柴动力股份有限公司 | 931.8 | 24.4 |
77 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 923.6 | 51.5 |
78 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 916.6 | 155.1 |
79 | 中国通信服务股份有限公司 | 884.5 | 25.4 |
80 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 866.7 | 1.8 |
81 | 上海电气集团股份有限公司 | 790.8 | 20.6 |
82 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 788.5 | 18.4 |
83 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 785.4 | 102.9 |
84 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 777.4 | 5.9 |
85 | 国美电器控股有限公司 | 767.0 | 3.3 |
86 | 中国粮油控股有限公司 | 763.1 | 12.1 |
87 | 远大产业控股股份有限公司 | 757.5 | 3.9 |
88 | 河钢股份有限公司 | 745.5 | 15.6 |
89 | 复星国际有限公司 | 739.7 | 102.7 |
90 | 中升集团控股有限公司 | 716.0 | 18.6 |
91 | 中远海运控股股份有限公司 | 711.6 | -99.1 |
92 | 百度股份有限公司 | 705.5 | 116.3 |
93 | 昆仑能源有限公司 | 700.7 | 5.6 |
94 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 691.3 | 0.3 |
95 | 京东方科技集团股份有限公司 | 689.0 | 18.8 |
96 | 四川长虹电器股份有限公司 | 671.8 | 5.5 |
97 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 660.1 | 3.8 |
98 | 华夏银行股份有限公司 | 640.3 | 196.8 |
99 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 635.7 | 95.8 |
100 | 华电国际电力股份有限公司 | 633.5 | 33.4 |
101 | 九州通医药集团股份有限公司 | 615.6 | 8.8 |
102 | 新希望六和股份有限公司 | 608.8 | 24.7 |
103 | 中国中煤能源股份有限公司 | 606.3 | 20.3 |
104 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 606.1 | 56.6 |
105 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 593.6 | 117.9 |
106 | 世茂房地产控股有限公司 | 592.9 | 51.7 |
107 | 云南铜业股份有限公司 | 591.9 | 2.0 |
108 | 大唐国际发电股份有限公司 | 591.2 | -26.2 |
109 | 国电电力发展股份有限公司 | 584.2 | 47.3 |
110 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 582.9 | 5.2 |
111 | 鞍钢股份有限公司 | 578.8 | 16.2 |
112 | 顺丰控股股份有限公司 | 574.8 | 41.8 |
113 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 567.4 | 11.5 |
114 | 华润电力控股有限公司 | 566.6 | 66.0 |
115 | 唯品会控股有限公司 | 565.9 | 20.4 |
116 | 白银有色集团股份有限公司 | 559.5 | 2.5 |
117 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 559.3 | 85.3 |
118 | 金地(集团)股份有限公司 | 555.1 | 63.0 |
119 | 龙湖地产有限公司 | 548.0 | 91.5 |
120 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 538.2 | 64.9 |
121 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 537.8 | -7.5 |
122 | 广州富力地产股份有限公司 | 537.3 | 67.6 |
123 | 吉利汽车控股有限公司 | 537.2 | 51.1 |
124 | 中国化学工程股份有限公司 | 530.8 | 17.7 |
125 | 云南云天化股份有限公司 | 526.3 | -33.6 |
126 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 525.3 | 11.6 |
127 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 521.6 | 15.3 |
128 | 新兴铸管股份有限公司 | 521.6 | 4.4 |
129 | 中国船舶重工股份有限公司 | 520.6 | 7.0 |
130 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 511.1 | 5.4 |
131 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 506.6 | 12.9 |
132 | 国机汽车股份有限公司 | 505.8 | 6.1 |
133 | 中国中材股份有限公司 | 505.8 | 5.9 |
134 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 502.0 | 12.9 |
135 | 常林股份有限公司 | 501.7 | 2.1 |
136 | 山东钢铁股份有限公司 | 501.4 | -6.0 |
137 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 499.5 | -10.6 |
138 | 广州汽车集团股份有限公司 | 494.2 | 62.9 |
139 | 光汇石油(控股)有限公司 | 493.6 | 15.2 |
140 | 永辉超市股份有限公司 | 492.3 | 12.4 |
141 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 491.6 | 3.1 |
142 | 中国长江电力股份有限公司 | 489.4 | 207.8 |
143 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 483.3 | 1.9 |
144 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 482.8 | 12.3 |
145 | 北京控股有限公司 | 478.9 | 53.4 |
146 | 北京金隅股份有限公司 | 477.4 | 26.9 |
147 | 北京银行股份有限公司 | 474.6 | 178.0 |
148 | 上海百联集团股份有限公司 | 470.8 | 9.0 |
149 | 中国外运股份有限公司 | 467.8 | 16.3 |
150 | 雅居乐集团控股有限公司 | 466.8 | 22.8 |
151 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 465.3 | 5.7 |
152 | 荣盛石化股份有限公司 | 455.0 | 19.2 |
153 | 大秦铁路股份有限公司 | 446.2 | 71.7 |
154 | 重庆建工集团股份有限公司 | 432.1 | 2.9 |
155 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 429.2 | -161.1 |
156 | 北京首钢股份有限公司 | 418.5 | 4.0 |
157 | 百丽国际控股有限公司 | 417.1 | 24.0 |
158 | 中国核工业建设股份有限公司 | 415.1 | 8.0 |
159 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 412.8 | 0.2 |
160 | 上海华谊集团股份有限公司 | 410.3 | 4.2 |
161 | 五矿发展股份有限公司 | 407.3 | 0.3 |
162 | 海南航空股份有限公司 | 406.8 | 31.4 |
163 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 406.6 | 0.6 |
164 | 神州数码集团股份有限公司 | 405.3 | 4.0 |
165 | 厦门信达股份有限公司 | 402.9 | 1.4 |
166 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 401.6 | 167.2 |
167 | 特变电工股份有限公司 | 401.2 | 21.9 |
168 | 大昌行集团有限公司 | 397.6 | 4.4 |
169 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 393.8 | 16.6 |
170 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 391.8 | 62.8 |
171 | 中金黄金股份有限公司 | 389.3 | 3.6 |
172 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 389.2 | -1.6 |
173 | 网易公司 | 381.8 | 116.0 |
174 | 天津天海投资发展股份有限公司 | 375.6 | 3.2 |
175 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 366.3 | 11.2 |
176 | 创维数码控股有限公司 | 365.6 | 18.0 |
177 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 358.5 | 40.4 |
178 | 深圳华侨城股份有限公司 | 354.8 | 68.9 |
179 | 融创中国控股有限公司 | 353.4 | 24.8 |
180 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 350.9 | 0.8 |
181 | 老凤祥股份有限公司 | 349.6 | 10.6 |
182 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 349.1 | 27.2 |
183 | 远洋集团控股有限公司 | 345.5 | 38.1 |
184 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 344.4 | 4.1 |
185 | 上海银行股份有限公司 | 344.1 | 143.1 |
186 | 新奥能源控股有限公司 | 341.0 | 21.5 |
187 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 338.5 | 4.2 |
188 | 天音通信控股股份有限公司 | 338.5 | 2.2 |
189 | 浙商银行股份有限公司 | 336.5 | 101.5 |
190 | 云南锡业股份有限公司 | 334.3 | 1.4 |
191 | 东方电气股份有限公司 | 332.9 | -17.8 |
192 | 陕西煤业股份有限公司 | 331.3 | 27.5 |
193 | 中航国际控股股份有限公司 | 330.1 | 8.1 |
194 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 329.8 | 1.3 |
195 | 中国重汽(香港)有限公司 | 329.6 | 5.3 |
196 | 中国广核电力股份有限公司 | 328.9 | 72.9 |
197 | 恒逸石化股份有限公司 | 324.2 | 8.3 |
198 | 金科地产集团股份有限公司 | 322.4 | 14.0 |
199 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 319.8 | 6.6 |
200 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 319.2 | 74.2 |
201 | 青岛海信电器股份有限公司 | 318.3 | 17.6 |
202 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 315.2 | 4.9 |
203 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 313.6 | 69.4 |
204 | 江苏银行股份有限公司 | 313.6 | 106.1 |
205 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 312.9 | 4.1 |
206 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 310.3 | 0.9 |
207 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 306.2 | 41.5 |
208 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 306.0 | 0.4 |
209 | 新余钢铁股份有限公司 | 304.6 | 5.0 |
210 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 301.1 | 10.4 |
211 | 万华化学集团股份有限公司 | 301.0 | 36.8 |
212 | 中国核能电力股份有限公司 | 300.1 | 44.9 |
213 | 北京首都开发股份有限公司 | 298.8 | 19.0 |
214 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 297.4 | 5.4 |
215 | 本钢板材股份有限公司 | 295.3 | 7.8 |
216 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 294.0 | 30.5 |
217 | 国投电力控股股份有限公司 | 292.7 | 39.2 |
218 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 291.0 | 18.0 |
219 | 绿城中国控股有限公司 | 289.8 | 19.2 |
220 | 中国石油集团资本股份有限公司 | 288.3 | 55.4 |
221 | 上海隧道工程股份有限公司 | 288.3 | 16.5 |
222 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 286.9 | 6.3 |
223 | 新城发展控股有限公司 | 282.3 | 13.8 |
224 | 华润燃气控股有限公司 | 281.7 | 28.2 |
225 | 大商股份有限公司 | 280.9 | 7.0 |
226 | 海通证券股份有限公司 | 280.1 | 80.4 |
227 | 西部矿业股份有限公司 | 277.8 | 1.0 |
228 | 申能股份有限公司 | 277.6 | 24.6 |
229 | 紫光股份有限公司 | 277.1 | 8.1 |
230 | 中国金茂控股集团有限公司 | 273.0 | 25.4 |
231 | 广东海大集团股份有限公司 | 271.9 | 8.6 |
232 | 同方股份有限公司 | 271.7 | 43.0 |
233 | 际华集团股份有限公司 | 271.6 | 12.2 |
234 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 267.5 | 7.2 |
235 | 海信科龙电器股份有限公司 | 267.3 | 10.9 |
236 | 南京医药股份有限公司 | 267.2 | 1.8 |
237 | 联华超市股份有限公司 | 266.7 | -4.5 |
238 | 柳州钢铁股份有限公司 | 266.5 | 2.0 |
239 | 江铃汽车股份有限公司 | 266.3 | 13.2 |
240 | 南京银行股份有限公司 | 266.2 | 82.6 |
241 | 中国东方集团控股有限公司 | 264.3 | 7.2 |
242 | 新疆金风科技股份有限公司 | 264.0 | 30.0 |
243 | 保利置业集团有限公司 | 261.7 | 0.7 |
244 | 中航飞机股份有限公司 | 261.2 | 4.1 |
245 | 青岛啤酒股份有限公司 | 261.1 | 10.4 |
246 | 国泰君安证券股份有限公司 | 257.6 | 98.4 |
247 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 257.4 | 9.5 |
248 | 仁恒置地集团有限公司 | 256.6 | 27.0 |
249 | 航天信息股份有限公司 | 256.1 | 15.4 |
250 | 桐昆集团股份有限公司 | 255.8 | 11.3 |
251 | 耐世特汽车系统集团有限公司 | 255.2 | 19.6 |
252 | 华东医药股份有限公司 | 253.8 | 14.5 |
253 | 中铝国际工程股份有限公司 | 247.7 | 11.4 |
254 | 泛海控股股份有限公司 | 246.7 | 31.1 |
255 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 245.4 | 67.8 |
256 | 渤海金控投资股份有限公司 | 242.6 | 22.8 |
257 | 环旭电子股份有限公司 | 239.8 | 8.1 |
258 | 中国食品有限公司 | 239.5 | 1.5 |
259 | 中国燃气控股有限公司 | 237.1 | 22.4 |
260 | 宁波银行股份有限公司 | 236.5 | 78.1 |
261 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 233.6 | 18.4 |
262 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 233.5 | 0.7 |
263 | 三一重工股份有限公司 | 232.8 | 2.0 |
264 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 229.1 | 20.6 |
265 | 一汽轿车股份有限公司 | 227.1 | -9.5 |
266 | 广东电力发展股份有限公司 | 226.8 | 9.4 |
267 | 云南白药集团股份有限公司 | 224.1 | 29.2 |
268 | 中国国旅股份有限公司 | 223.9 | 18.1 |
269 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 223.2 | 19.9 |
270 | 龙源电力集团股份有限公司 | 223.0 | 34.2 |
271 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 222.2 | 28.1 |
272 | 中国航发动力股份有限公司 | 222.2 | 8.9 |
273 | 安阳钢铁股份有限公司 | 220.4 | 1.2 |
274 | 广州发展集团股份有限公司 | 220.2 | 6.7 |
275 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 220.2 | 21.0 |
276 | 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 219.9 | 5.5 |
277 | 华润水泥控股有限公司 | 219.5 | 11.3 |
278 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 218.3 | -7.2 |
279 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 216.6 | 79.4 |
280 | 康美药业股份有限公司 | 216.4 | 33.4 |
281 | 天能动力国际有限公司 | 214.8 | 8.6 |
282 | 中国船舶工业股份有限公司 | 214.6 | -26.1 |
283 | 超威动力控股有限公司 | 214.5 | 5.0 |
284 | 晶科能源控股有限公司 | 214.0 | 9.9 |
285 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 213.3 | 9.0 |
286 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 212.3 | 5.3 |
287 | 江苏中天科技股份有限公司 | 211.1 | 15.9 |
288 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 210.2 | 21.1 |
289 | 徽商银行股份有限公司 | 209.2 | 68.7 |
290 | 通威股份有限公司 | 208.8 | 10.2 |
291 | 越秀地产股份有限公司 | 208.7 | 15.4 |
292 | 光明房地产集团股份有限公司 | 207.8 | 10.1 |
293 | 泰禾集团股份有限公司 | 207.3 | 17.1 |
294 | 广发证券股份有限公司 | 207.1 | 80.3 |
295 | 龙光地产控股有限公司 | 205.4 | 44.9 |
296 | 大明国际控股有限公司 | 205.2 | 3.9 |
297 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 205.1 | 4.5 |
298 | 首创置业股份有限公司 | 203.5 | 20.3 |
299 | 康佳集团股份有限公司 | 203.0 | 1.0 |
300 | 光明乳业股份有限公司 | 202.1 | 5.6 |
301 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 201.6 | 21.8 |
302 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 200.4 | 15.1 |
303 | 中联重科股份有限公司 | 200.2 | -9.3 |
304 | 东华能源股份有限公司 | 199.8 | 4.7 |
305 | 金融街控股股份有限公司 | 198.5 | 28.0 |
306 | 携程国际有限公司 | 197.9 | -14.3 |
307 | 杭州钢铁股份有限公司 | 196.6 | 7.3 |
308 | 山西西山煤电股份有限公司 | 196.1 | 4.3 |
309 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 196.0 | 16.8 |
310 | 阳光城集团股份有限公司 | 196.0 | 12.3 |
311 | 中天金融集团股份有限公司 | 196.0 | 29.4 |
312 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 194.5 | 14.0 |
313 | 上海东方明珠新媒体股份有限公司 | 194.5 | 29.3 |
314 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 193.6 | 25.0 |
315 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 193.1 | 13.2 |
316 | 歌尔股份有限公司 | 192.9 | 16.5 |
317 | 恒安国际集团有限公司 | 192.8 | 34.7 |
318 | 恒力石化股份有限公司 | 192.4 | 11.8 |
319 | 江苏长电科技股份有限公司 | 191.5 | 1.1 |
320 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 191.1 | 3.0 |
321 | 安徽华信国际控股股份有限公司 | 190.3 | 3.7 |
322 | 阿特斯太阳能有限公司 | 189.5 | 4.3 |
323 | 上海实业控股有限公司 | 189.4 | 24.8 |
324 | 江西正邦科技股份有限公司 | 189.2 | 10.5 |
325 | 信利国际有限公司 | 188.9 | 5.0 |
326 | 中国电力国际发展有限公司 | 188.7 | 23.7 |
327 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 187.4 | 10.2 |
328 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 187.0 | 4.3 |
329 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 185.5 | 4.5 |
330 | 深圳控股有限公司 | 182.7 | 27.1 |
331 | 宝业集团股份有限公司 | 182.0 | 5.3 |
332 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 180.3 | 7.2 |
333 | 浙江海亮股份有限公司 | 180.0 | 5.5 |
334 | 金发科技股份有限公司 | 179.9 | 7.4 |
335 | 中国润东汽车集团有限公司 | 179.7 | 2.7 |
336 | 达利食品集团有限公司 | 178.4 | 31.4 |
337 | 王府井集团股份有限公司 | 178.0 | 5.7 |
338 | 佳兆业集团控股有限公司 | 177.7 | -6.1 |
339 | 武汉武商集团股份有限公司 | 176.9 | 9.9 |
340 | 延长石油国际有限公司 | 176.0 | -2.3 |
341 | 中信建投证券股份有限公司 | 175.8 | 52.6 |
342 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 175.3 | 16.2 |
343 | 烽火通信科技股份有限公司 | 173.6 | 7.6 |
344 | 广深铁路股份有限公司 | 172.8 | 11.6 |
345 | 天虹商场股份有限公司 | 172.7 | 5.2 |
346 | 浙江英特集团股份有限公司 | 172.6 | 0.9 |
347 | 中国联塑集团控股有限公司 | 172.2 | 19.2 |
348 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 171.8 | 58.3 |
349 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 170.1 | 7.6 |
350 | 海澜之家股份有限公司 | 170.0 | 31.2 |
351 | 华泰证券股份有限公司 | 169.2 | 62.7 |
352 | 河南神火煤电股份有限公司 | 169.0 | 3.4 |
353 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 168.9 | 2.1 |
354 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 168.4 | 8.8 |
355 | 圆通速递股份有限公司 | 168.2 | 13.7 |
356 | 江苏国信股份有限公司 | 168.2 | 10.8 |
357 | 中国忠旺控股有限公司 | 167.0 | 28.7 |
358 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 166.8 | 1.4 |
359 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 166.2 | 31.4 |
360 | 阳煤化工股份有限公司 | 165.9 | -9.1 |
361 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 165.9 | 2.7 |
362 | 五矿资源有限公司 | 165.3 | -10.1 |
363 | 上海物资贸易股份有限公司 | 164.2 | 0.1 |
364 | 锦州银行股份有限公司 | 164.1 | 81.3 |
365 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 164.0 | 2.0 |
366 | 宁波舟山港股份有限公司 | 163.3 | 23.0 |
367 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 162.8 | 4.0 |
368 | 时代地产控股有限公司 | 162.1 | 19.6 |
369 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 161.9 | 5.1 |
370 | 易见供应链管理股份有限公司 | 161.8 | 6.0 |
371 | 盛京银行股份有限公司 | 161.1 | 68.6 |
372 | 上海电力股份有限公司 | 160.5 | 9.2 |
373 | 中远海运发展股份有限公司 | 159.6 | 3.7 |
374 | 华电福新能源股份有限公司 | 159.2 | 20.2 |
375 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 158.8 | 0.3 |
376 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 157.8 | 4.4 |
377 | 唐山三友化工股份有限公司 | 157.6 | 7.6 |
378 | 晶澳太阳能控股有限公司 | 157.4 | 6.8 |
379 | 理文造纸有限公司 | 157.0 | 24.5 |
380 | 天津泰达股份有限公司 | 156.3 | 2.7 |
381 | 瑞康医药股份有限公司 | 156.2 | 5.9 |
382 | 云南铝业股份有限公司 | 155.4 | 1.1 |
383 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 155.2 | 1.3 |
384 | 东方国际创业股份有限公司 | 153.8 | 1.5 |
385 | 中百控股集团股份有限公司 | 153.7 | 0.1 |
386 | 中储发展股份有限公司 | 152.9 | 7.7 |
387 | 江河创建集团股份有限公司 | 152.4 | 3.5 |
388 | 蓝思科技股份有限公司 | 152.4 | 12.0 |
389 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 151.8 | -12.5 |
390 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 151.8 | 3.6 |
391 | 中海油田服务股份有限公司 | 151.5 | -114.6 |
392 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 151.3 | 2.7 |
393 | 申洲国际集团控股有限公司 | 151.0 | 29.5 |
394 | 扬子江船业(控股)有限公司 | 150.9 | 17.5 |
395 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 150.9 | 3.2 |
396 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 150.7 | 2.1 |
397 | 景瑞控股有限公司 | 150.5 | 1.1 |
398 | 中化化肥控股有限公司 | 149.6 | -46.4 |
399 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 149.0 | 36.8 |
400 | 北控水务集团有限公司 | 148.5 | 27.6 |
401 | 申万宏源集团股份有限公司 | 147.2 | 54.1 |
402 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 147.1 | 7.5 |
403 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 146.4 | 19.6 |
404 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 146.1 | 12.7 |
405 | 龙元建设集团股份有限公司 | 145.9 | 3.5 |
406 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 145.4 | 1.0 |
407 | 凌源钢铁股份有限公司 | 144.6 | 1.3 |
408 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 144.6 | 10.6 |
409 | 上海大生农业金融科技股份有限公司 | 143.6 | 3.1 |
410 | 宝龙地产控股有限公司 | 143.0 | 24.6 |
411 | 中国雨润食品集团有限公司 | 142.9 | -20.0 |
412 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 142.7 | 7.8 |
413 | 海马汽车集团股份有限公司 | 142.4 | 2.3 |
414 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 142.3 | 8.6 |
415 | 中华企业股份有限公司 | 142.0 | 6.6 |
416 | 中国西电电气股份有限公司 | 141.7 | 11.3 |
417 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 141.7 | 48.8 |
418 | 哈药集团股份有限公司 | 141.3 | 7.9 |
419 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 141.2 | 9.3 |
420 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 141.0 | -16.5 |
421 | 天津港发展控股有限公司 | 140.8 | 4.5 |
422 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 139.7 | 1.0 |
423 | 天士力医药集团股份有限公司 | 139.5 | 11.8 |
424 | 远东宏信有限公司 | 139.3 | 28.8 |
425 | 河南中孚实业股份有限公司 | 139.2 | 0.6 |
426 | 合生创展集团有限公司 | 139.1 | 33.1 |
427 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 138.3 | 2.6 |
428 | 长江出版传媒股份有限公司 | 137.9 | 5.9 |
429 | 立讯精密工业股份有限公司 | 137.6 | 11.6 |
430 | 杭州银行股份有限公司 | 137.3 | 40.2 |
431 | 上海世茂股份有限公司 | 137.1 | 21.2 |
432 | 永泰能源股份有限公司 | 137.0 | 6.7 |
433 | 宁波建工股份有限公司 | 137.0 | 2.0 |
434 | 禹洲地产股份有限公司 | 136.7 | 17.7 |
435 | 玉柴国际有限公司 | 136.6 | 5.2 |
436 | 天虹纺织集团有限公司 | 136.5 | 11.9 |
437 | 冀中能源股份有限公司 | 136.4 | 2.4 |
438 | 新湖中宝股份有限公司 | 136.3 | 58.4 |
439 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 136.1 | 4.2 |
